1.1. MEMBRANES PER A CALDERA I ESCALFADORS
|
|||||||||||
COINTRA, AGNI Y CORCHO. | |||||||||||
5 LITRES | 1 | 1E | 1B | ||||||||
5 LITRES | 2 | 2E | 2B | ||||||||
10 LITRES | 3 | 3E | 3B | ||||||||
FAGOR Y ASPES |
|||||||||||
5 LITRES | 4 | 4E | 4B | ||||||||
5 LITRES | 5 | 5E | 5B | ||||||||
10 LITRES | 6 | 6E | 6B | ||||||||
10 LITRES | 7 | 7E | 7B | ||||||||
10 LITRES | 8 | 8E | 8B | ||||||||
OTSEIN |
|||||||||||
5 Y 10 LITRES | 9 | 9E | 9B | ||||||||
5 Y 10 LITRES | 10 | 10E | 10B | ||||||||
5 Y 10 LITRES | 11 | 11E | 11B | ||||||||
BALAY Y AITONA |
|||||||||||
5 Y 10 LITRES | 12 | 12E | 12B | ||||||||
JUNKERS |
|||||||||||
5 LITRES | 13 | 13E | 13B | ||||||||
10 LITRES | 14 | 14E | 14B | ||||||||
5 LITRES | 25 | 25E | 25B | ||||||||
10 LITRES | 26 | 26E | 26B | ||||||||
CORBERÓ |
|||||||||||
5 LITRES, MOLDEJADA | 15 | 15E | 15B | ||||||||
10 LITRES | 16 | 16E | 16B | ||||||||
10 LITRES | 34 | 34E | 34B | ||||||||
10 LITRES, CON TELA | 28 | 28E | 28B | ||||||||
10 LITROS, AMB TELA | 35 | 35E | 35B | ||||||||
ORBEGOZO |
|||||||||||
5 LITRES | 17 | 17E | 17B | ||||||||
10 LITRES | 18 | 18E | 18B | ||||||||
COINTRA | |||||||||||
10 LITRES | 19 | 19E | 19B | ||||||||
MODERNA | 31 | 31E | 31B | ||||||||
VAILLANT |
|||||||||||
10 LITRES | 20 | 20E | 20B | ||||||||
5 LITRES | 22 | 22E | 22B | ||||||||
SAUNIER DUVAL |
|||||||||||
5 LITRES | 21 | 21E | 21B | ||||||||
10 LITRES | 23 | 23E | 23B | ||||||||
TROPIK |
|||||||||||
TOTS ELS MODELS | 24 | 24E | 24B | ||||||||
CHAFFOTEAUX |
|||||||||||
DIVERSOS MODELS | 27 | 27E | 27B | ||||||||
AMB RESALT | 29 | 29E | 29B | ||||||||
DIVERSOS MODELS | 30 | 30E | 30B | ||||||||
A la menuda: mínim 200 unitats |