1.1. PASSACABLES EN SBR 50º

m/m

REF.

(AxBxCxDxExF)

A LA MENUDA

BOSSA 100

BLÍSTER 10

3 x 8 x 5 x 5 x 1 x 1,5 150 150E 150B
4 x 9 x 5 x 6 x 1 x 2 151 151E 151B
5 x 11 x 5 x 8 x 1 x 2 152 152E 152B
5 x 15 x 10 x 9 x 1 x 4,5 153 153E 153B
7 x 15 x 8 x 10 x1,5x 3,2 154 154E 154B
7 x 15 x 9 x 10 x 3 x 3 155 155E 155B
7 x 16 x 8,5 x 10 x 2 x 3,5/3 156 156E 156B
7 x 20 x 10 x 15 x 2 x 4 157 157E 157B
8 x 17 x 8 x 11 x1,5x 3,2 158 158E 158B
8 x 17 x 10 x 11 x 3 x 3 159 159E 159B
9 x 22 x 8 x 13 x1,5x 3,2 160 160E 160B
10 x 20 x 7 x 15 x 1 x 3 161 161E 161B
11 x 20 x 7 x 14 x 2 x 2,5 162 162E 162B
12 x 24 x 11 x 16 x3,5x 2,5/5 163 163E 163B
14 x 22 x 6 x 16 x 1 x 2,5 164 164E 164B
18 x 30 x 5 x 22 x 1 x 2,5 165 165E 165B
19 x 35 x 8 x 27 x1,5x 3,2 166 166E 166B
22 x 38 x 9 x 30 x 2 x 3,5 167 167E 167B
25 x 40 x 9 x 30 x1,5x 3,2 168 168E 168B
A la menuda: mínim 500 unitats

1.2. CAPSA ASSORTID DE PASSACABLES EN SBR 50º

REF. 859

Unitats

m/m

100 3 x 8 x 5 x 5 x 1 x 1,5
100 4 x 9 x 5 x 6 x 1 x 2
100 5 x 11 x 5 x 8 x 1 x 2
25 5 x 15 x 10 x 9 x 1 x 4,5
35 7 x 15 x 8 x 10 x1,5x 3,2
25 7 x 15 x 9 x 10 x 3 x 3
25 7 x 16 x 8,5 x 10 x 2 x 3,5/3
15 7 x 20 x 10 x 15 x 2 x 4
25 8 x 17 x 8 x 11 x1,5x 3,2
20 8 x 17 x 10 x 11 x 3 x 3
18 9 x 22 x 8 x 13 x1,5x 3,2
18 10 x 20 x 7 x 15 x 1 x 3
18 11 x 20 x 7 x 14 x 2 x 2,5
10 12 x 24 x 11 x 16 x3,5x 2,5/5
18 14 x 22 x 6 x 16 x 1 x 2,5
10 18 x 30 x 5 x 22 x 1 x 2,5
7 19 x 35 x 8 x 27 x1,5x 3,2
5 22 x 38 x 9 x 30 x 2 x 3,5