| 1. CIERRES DE GRIFO | ||||||||||||||
|
1.1. TOPES CIEGOS DE GOMA SINTETICA ( NBR 70º )
|
||||||||||||||
| 9 | 9 x 5 | 100 | 100E | 100B | ||||||||||
| 10 | 10 x 5 | 101 | 101E | 101B | ||||||||||
| 13 | 13 x 5 | 102 | 102E | 102B | ||||||||||
| 14 | 14 x 5 | 103 | 103E | 103B | ||||||||||
| 15 | 15 x 5 | 104 | 104E | 104B | ||||||||||
| 16 | 16 x 5 | 105 | 105E | 105B | ||||||||||
| 17 | 17 x 5 | 106 | 106E | 106B | ||||||||||
| 20 | 20 x 5 | 107 | 107E | 107B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
1.2. SOLETAS CIERRE GRIFOS DE GOMA SINTETICA ( NBR 70º )
|
||||||||||||||
| 13 | 4 x 13 x 4 | 200 | 200E | 200B | ||||||||||
| 14 | 4 x 14 x 4 | 201 | 201E | 201B | ||||||||||
| 15 | 4 x 15 x 4 | 202 | 202E | 202B | ||||||||||
| 16 | 4 x 16 x 4 | 203 | 203E | 203B | ||||||||||
| 17 | 4 x 17 x 4 | 204 | 204E | 204B | ||||||||||
| 20 | 4 x 19,5 x 4,5 | 205 | 205E | 205B | ||||||||||
| 25 | 5 x 24,5 x 5 | 206 | 206E | 206B | ||||||||||
| 30 | 6 x 32 x 5 | 207 | 207E | 207B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
1.3. VÁLVULAS DE LATÓN CON SOLETA INCORPORADA
|
||||||||||||||
|
|
400 | 400E | 400B | |||||||||||
|
|
401 | 401E | 401B | |||||||||||
|
|
402 | 402E | 402B | |||||||||||
|
|
403 | 403E | 403B | |||||||||||
|
|
404 | 404E | 404B | |||||||||||
|
|
405 | 405E | 405B | |||||||||||
|
|
406 | 406E | 406B | |||||||||||
|
|
407 | 407E | 407B | |||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
VÁLVULA LATÓN CON GOMA VULCANIZADA
|
||||||||||||||
| 16 Especial | 408 | 408E | 408B | |||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
2.1. ENLACES CÓNICOS PARA TUBO DE COBRE ( NBR 70º )
|
||||||||||||||
| 3/8"x10 | 10 x 15 x 5 | 300 | 300E | 300B | ||||||||||
| 1/2"x10 | 10 x 18 x 5 | 301 | 301E | 301B | ||||||||||
| 1/2"x12 | 12 x 18 x 5 | 302 | 302E | 302B | ||||||||||
| 1/2"x14 | 14 x 18 x 5 | 303 | 303E | 303B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||
|
3. JUNTAS PARA DEPÓSITOS/CISTERNAS |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
3.1. OBTURADORES FLOTADORES SILENCIOSOS |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 29x3 | Adaptable a Roca | 412 | 412E | 412B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad minima es de 500 unidades. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
3.2. GOMAS OBTURADORAS PARA DESCARGA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| DESCARGA WC VOLUNTAD | ||||||||||||||
| TANQUE ALTO | 10 x 38/44 x 15 | 970 | 970E | 970B | ||||||||||
| DESCARGA WC MUELLE | ||||||||||||||
| TANQUE ALTO | 10 x 40 x 5 | 971 | 971E | 971B | ||||||||||
| PLANA DESCARGA T.BAJO | ||||||||||||||
| adaptable a ROCA | 23 x 73 x 3 | 972 | 972E | 972B | ||||||||||
| PLANA DESCARGA T.BAJO | ||||||||||||||
| adaptable VICTORIA | 32 x 68 x 3 | 973 | 973E | 973B | ||||||||||
| PLANA DESCARGA T.BAJO | ||||||||||||||
| adaptable a JACOB F. | 33 x 72 x 3 | 974 | 974E | 974B | ||||||||||
| PLANA DESCARGA T.BAJO | ||||||||||||||
| adaptable SANGRÁ | 24 x 80 x 3 | 975 | 975E | 975B | ||||||||||
| PLANA DESCARGA T.BAJO | ||||||||||||||
| C/CUELLO FOM. | 16 x 68 x 3/10 | 976 | 976E | 976B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
4. JUNTAS PARA DESAGÜES![]() |
||||||||||||||
|
4.1. JUNTAS CÓNICAS PARA BIDET Y LAVABO BLANCAS
|
||||||||||||||
| 3/8" | 15 x 56 x 8 | 900 | 900E | 900B | ||||||||||
| 1/2" | 20 x 56 x 8 | 901 | 901E | 901B | ||||||||||
| 3/4" | 24 x 56 x 8 | 902 | 902E | 902B | ||||||||||
| 1" | 27 x 56 x 8 | 903 | 903E | 903B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
4.2. JUNTAS DE 1/2 CAÑA SEMICÓNICAS BLANCAS
|
||||||||||||||
| 3/8" | 15 x 56 x 7 | 904 | 904E | 904B | ||||||||||
| 1/2" | 20 x 56 x 6 | 905 | 905E | 905B | ||||||||||
| 3/4" | 24 x 56 x 6 | 906 | 906E | 906B | ||||||||||
| 1" | 27 x 56 x 6 | 907 | 907E | 907B | ||||||||||
| 1"1/4 | 34 x 64 x 10 | 920 | 920E | 920B | ||||||||||
| 1"1/2 | 41 x 67 x 5 | 921 | 921E | 921B | ||||||||||
| 1"1/2 | 42 x 78 x 5 BAÑERA | 922 | 922E | 922B | ||||||||||
| 2" | 56 x 81 x 8,5 | 923 | 923E | 923B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4.3. JUNTAS PLANAS BLANCAS
|
||||||||||||||
| 3/8" | 16 x 30 x 2 | 940 | 940E | 940B | ||||||||||
| 1/2" | 20 x 45 x 2 | 941 | 941E | 941B | ||||||||||
| 3/4" | 25 x 59 x 2 | 942 | 942E | 942B | ||||||||||
| 1" | 30 x 70 x 2 | 943 | 943E | 943B | ||||||||||
| 1"1/4 | 36 x 70 x 2 | 944 | 944E | 944B | ||||||||||
| 1"1/2 | 40 x 77 x 2 | 945 | 945E | 945B | ||||||||||
| Fregadera | 45 x 70 x 2 | 946 | 946E | 946B | ||||||||||
| 2" | 54 x 77 x 2 | 947 | 947E | 947B | ||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 200 unidades. | ||||||||||||||
|
5. JUNTAS PARA RADIADOR |
||||||||||||||||||
| 5.1. JUNTAS PARA RADIADOR DE HIERRO DE 1" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1"x0.5 | CARTÓN ROJO | 550K | 550KE | 550KB | ||||||||||||||
| 1"x0.5 | CARTÓN GRAFIT. | 550KG | 550KGE | 550KGB | ||||||||||||||
| 1"x0.5 | FIBRA ROJA | 550F | 550FE | 550FB | ||||||||||||||
| 1"x1 | CARTÓN ROJO | 551K | 551KE | 551KB | ||||||||||||||
| 1"x1 | CARTÓN GRAFIT. | 551KG | 551KGE | 551KGB | ||||||||||||||
| 1"x1 | FIBRA ROJA | 551F | 551FE | 551FB | ||||||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||||||
|
5.2. JUNTAS PARA RADIADOR DE HIERRO DE 1"1/4 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1"1/4x0.5 | CARTÓN ROJO | 552K | 552KE | 552KB | ||||||||||||||
| 1"1/4x0.5 | CARTÓN GRAFIT. | 552KG | 552KGE | 552KGB | ||||||||||||||
| 1"1/4x0.5 | FIBRA ROJA | 552F | 552FE | 552FB | ||||||||||||||
| 1"1/4x1 | CARTÓN ROJO | 553K | 553KE | 553KB | ||||||||||||||
| 1"1/4x1 | CARTÓN GRAFIT. | 553KG | 553KGE | 553KGB | ||||||||||||||
| 1"1/4x1 | FIBRA ROJA | 553F | 553FE | 553FB | ||||||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||||||
|
5.3. JUNTAS PARA RADIADOR DE ALUMINIO DE 1" |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1"x0.5 | CARTÓN ROJO | 554K | 554KE | 554KB | ||||||||||||||
| 1"x0.5 | CARTÓN GRAFIT. | 554KG | 554KGE | 554KBG | ||||||||||||||
| 1"x0.5 | CARTÓN S/AMIANTO | 554KS | 554KSE | 554KSB | ||||||||||||||
| 1"x1 | CARTÓN ROJO | 555K | 555KE | 555KB | ||||||||||||||
| 1"x1 | CARTÓN GRAFIT. | 555KG | 555KGE | 555KGB | ||||||||||||||
| 1"x1 | CARTÓN S/AMIANTO | 555KS | 555KSE | 555KSB | ||||||||||||||
| 1"x1 | P.T.F.E. | 555T | 555TE | 555TB | ||||||||||||||
| 1"x1.5 | CARTÓN ROJO | 556K | 556KE | 556KB | ||||||||||||||
| 1"x1.5 | CARTÓN GRAFIT. | 556KG | 556KGE | 556KGB | ||||||||||||||
| 1"x1.5 | CARTÓN S/AMIANTO | 556KS | 556KSE | 556KSB | ||||||||||||||
| 1"x1.5 | P.T.F.E. | 556T | 556TE | 556TB | ||||||||||||||
| Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. | ||||||||||||||||||
|
6. SURTIDOS VARIOS |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 6.1. CAJA SURTIDO DE JUNTAS PARA FONTANERÍA E INSTALACIÓN | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 50 |
|
3/8" | 10x14 | |||||||||||||||
| 25 |
|
1/2" | 11x19 | |||||||||||||||
| 50 |
|
1/2" | 13x18 | |||||||||||||||
| 25 |
|
3/4" | 13x24 | |||||||||||||||
| 30 |
|
3/4" | 18,5x23,5 | |||||||||||||||
| 25 |
|
1" | 24x29 | |||||||||||||||
| 20 |
|
11/4" | 28x33 | |||||||||||||||
| 50 |
|
3/8" | 10,00x3,00 | |||||||||||||||
| 40 |
|
1/2" | 12,00x3,50 | |||||||||||||||
| 25 |
|
3/4" | 18,00x3,00 | |||||||||||||||
| 35 |
|
10x3/8" | ||||||||||||||||
| 60 |
|
13 | ||||||||||||||||
| 50 |
|
15 | ||||||||||||||||
| 35 |
|
16 | ||||||||||||||||
| 25 |
|
20 | ||||||||||||||||
| 100 |
|
9 | ||||||||||||||||
| 40 |
|
13 | ||||||||||||||||
| 30 |
|
15 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| 6.2. BLÍSTER SURTIDO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
4 |
J.TORICAS |
|
10,77x2,62 | |||||||||||
| 3 | SOLETAS DE 13 | |||||||||||||
| 3 | " DE 15 | |||||||||||||
| 3 | " DE 16 | |||||||||||||
| 3 | " DE 17 | |||||||||||||
| 4 | J.PLANAS DE GOMA | 3/8" | 8x14,5 | ANCHA | ||||||||||
| 4 | J.PLANAS DE GOMA | 3/8" | 10x14 | ESTRECHA | ||||||||||
| 6 | J.PLANAS DE GOMA | 1/2" | 10x19 | ANCHA | ||||||||||
| 4 | J.PLANAS DE GOMA | 1/2" | 13x18 | ESTRECHA | ||||||||||
| 6 | J.PLANAS DE GOMA | 3/4" | 13x24 | ANCHA | ||||||||||
| 4 | J.PLANAS DE GOMA | 3/4" | 18x23 | ESTRECHA | ||||||||||
| 3 | J.CARTÓN PRENSADO | 1/2" | 10x19 | ANCHA | ||||||||||
| 3 | J.CARTÓN PRENSADO | 1/2" | 13x18 | ESTRECHA | ||||||||||
| 3 | J.CARTÓN PRENSADO | 3/4" | 13x24 | ANCHA | ||||||||||
| 3 | J.CARTÓN PRENSADO | 3/4" | 18x23 | ESTRECHA | ||||||||||