|
1.1. JUNTAS TÓRICAS PARA FONTANERÍA E INSTALACIÓN |
|||||||||||
Calidad: NBR 70º
|
|||||||||||
| 02,90x1,78 AN-1 | 220 | 220E | 220B | ||||||||
| 03,00x2,00 | 221 | 221E | 221B | ||||||||
| 03,68x1,78 AN-2 | 222 | 222E | 222B | ||||||||
| 04,00x2,00 | 223 | 223E | 223B | ||||||||
| 04,47x1,78 AN-3 | 224 | 224E | 224B | ||||||||
| 05,00x2,00 | 225 | 225E | 225B | ||||||||
| 05,28x1,78 AN-4 | 226 | 226E | 226B | ||||||||
| 06,00x2,00 | 227 | 227E | 227B | ||||||||
| 06,00x2,50 | 228 | 228E | 228B | ||||||||
| 06,07x1,78 AN-5 | 229 | 229E | 229B | ||||||||
| 07,00x2,00 | 230 | 230E | 230B | ||||||||
| 07,50x2,50 | 231 | 231E | 231B | ||||||||
| 07,65x1,78 AN-6 | 232 | 232E | 232B | ||||||||
| 08,00x2,00 | 233 | 233E | 233B | ||||||||
| 09,00x2,00 | 234 | 234E | 234B | ||||||||
| 09,19x2,62 AN-8 | 235 | 235E | 235B | ||||||||
| 09,25x1,78 AN-7 | 236 | 236E | 236B | ||||||||
| 10,00x2,00 | 237 | 237E | 237B | ||||||||
| 10,00x2,50 | 238 | 238E | 238B | ||||||||
| 10,00x3,00 3/8"x10 | 239 | 239E | 239B | ||||||||
| 10,00x4,50 1/2"x10 | 240 | 240E | 240B | ||||||||
| 10,77x2,62 AN-9 | 241 | 241E | 241B | ||||||||
| 11,00x2,50 | 242 | 242E | 242B | ||||||||
| 12,00x2,50 | 243 | 243E | 243B | ||||||||
| 12,00x3,00 | 244 | 244E | 244B | ||||||||
| 12,00x3,50 1/2"x12 | 245 | 245E | 245B | ||||||||
| 12,37x2,62 AN-10 | 246 | 246E | 246B | ||||||||
| 13,94x2,62 AN-11 | 247 | 247E | 247B | ||||||||
| 14,00x2,50 1/2"x14 | 248 | 248E | 248B | ||||||||
| 15,54x2,62 AN-12 | 249 | 249E | 249B | ||||||||
| 16,00x2,50 | 250 | 250E | 250B | ||||||||
| 16,00x4,00 3/4"x16 | 251 | 251E | 251B | ||||||||
| 17,00x2,50 | 252 | 252E | 252B | ||||||||
| 17,12x2,62 AN-13 | 253 | 253E | 253B | ||||||||
| 18,00x3,00 3/4"x18 | 254 | 254E | 254B | ||||||||
| 18,64x3,53 AN-15 | 255 | 255E | 255B | ||||||||
| 18,72x2,62 AN-14 | 256 | 256E | 256B | ||||||||
| 19,00x2,50 | 257 | 257E | 257B | ||||||||
| 19,00x3,00 | 258 | 258E | 258B | ||||||||
| 20,00x3,00 | 259 | 259E | 259B | ||||||||
| 20,22x3,53 AN-16 | 260 | 260E | 260B | ||||||||
| 21,82x3,53 AN-17 | 261 | 261E | 261B | ||||||||
| 22,00x3,00 | 262 | 262E | 262B | ||||||||
| 22,00x3,50 1"x22 | 263 | 263E | 263B | ||||||||
| 23,39x3,53 AN-18 | 264 | 264E | 264B | ||||||||
| 24,00x3,00 | 265 | 265E | 265B | ||||||||
| 24,99x3,53 AN-19 | 266 | 266E | 266B | ||||||||
| 25,00x3,00 | 267 | 267E | 267B | ||||||||
| 26,57x3,53 AN-20 | 268 | 268E | 268B | ||||||||
| 27,00x3,00 | 269 | 269E | 269B | ||||||||
| 28,00x3,00 | 270 | 270E | 270B | ||||||||
| 28,17x3,53 AN-21 | 271 | 271E | 271B | ||||||||
| 29,74x3,53 AN-22 | 272 | 272E | 272B | ||||||||
| 30,00x3,00 | 273 | 273E | 273B | ||||||||
| 31,34x3,53 AN-23 | 274 | 274E | 274B | ||||||||
| 32,00x3,00 | 275 | 275E | 275B | ||||||||
| 32,92x3,53 AN-24 | 276 | 276E | 276B | ||||||||
| 33,00x3,00 | 277 | 277E | 277B | ||||||||
| 34,52x3,53 AN-25 | 278 | 278E | 278B | ||||||||
| 35,00x3,00 | 279 | 279E | 279B | ||||||||
| 36,00x3,00 | 280 | 280E | 280B | ||||||||
| 36,09x3,53 AN-26 | 281 | 281E | 281B | ||||||||
| 37,47x5,33 AN-28 | 282 | 282E | 282B | ||||||||
| 37,69x3,53 AN-27 | 283 | 283E | 283B | ||||||||
| 38,00x3,00 | 284 | 284E | 284B | ||||||||
| 38,00x4,00 | 285 | 285E | 285B | ||||||||
| 40,64x5,33 AN-29 | 286 | 286E | 286B | ||||||||
| 41,00x4,00 | 287 | 287E | 287B | ||||||||
| 43,82x5,33 AN-30 | 288 | 288E | 288B | ||||||||
| 44,00x4,00 | 289 | 289E | 289B | ||||||||
|
Para todos los pedidos a granel, les recordamos que la cantidad mínima es de 500 unidades. |
|||||||||||
| Disponemos de un catálogo más amplio de J. Tóricas con más de 2000 referencias. | |||||||||||
| Para cualquier imformación no dude en llamarnos al Tlef.: 93.680.12.34. | |||||||||||

|
1.2. CAJA SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS
|
|||||||
| 150 | 4,00x2,00 | ||||||
| 150 | 5,00x2,00 | ||||||
| 150 | 6,00x2,00 | ||||||
| 150 | 6,00x2,50 | ||||||
| 150 | 7,00x2,00 | ||||||
| 100 | 7,50x2,50 | ||||||
| 100 | 8,00x2,00 | ||||||
| 100 | 9,00x2,00 | ||||||
| 50 | 10,00x3,00 | ||||||
| 30 | 10,00x4,50 | ||||||
| 50 | 10,77x2,62 | ||||||
| 50 | 11,00x2,50 | ||||||
| 40 | 12,00x3,00 | ||||||
| 30 | 12,00x3,50 | ||||||
| 40 | 14,00x2,50 | ||||||
| 25 | 16,00x4,00 | ||||||
| 25 | 18,00x3,00 | ||||||
| 20 | 22,00x3,50 | ||||||
|
CAJA SURTIDO JUNTAS TÓRICAS (NORMA AN)
|
|||||||
| 20 | 2,90x1,78 | ||||||
| 20 | 3,68x1,78 | ||||||
| 20 | 4,47x1,78 | ||||||
| 20 | 5,28x1,78 | ||||||
| 20 | 6,07x1,78 | ||||||
| 20 | 7,65x1,78 | ||||||
| 20 | 9,25x1,78 | ||||||
| 13 | 9,19x2,62 | ||||||
| 13 | 10,77x2,62 | ||||||
| 13 | 12,37x2,62 | ||||||
| 13 | 13,94x2,62 | ||||||
| 13 | 15.54x2,62 | ||||||
| 13 | 17,12x2,62 | ||||||
| 13 | 18,72x2,62 | ||||||
| 10 | 18,64x3,53 | ||||||
| 10 | 20,22x3,53 | ||||||
| 10 | 21,82x3,53 | ||||||
| 10 | 23,39x3,53 | ||||||
| 10 | 24,99x3,53 | ||||||
| 10 | 26,57x3,53 | ||||||
| 10 | 28,17x3,53 | ||||||
| 10 | 29,74x3,53 | ||||||
| 10 | 31,34x3,53 | ||||||
| 10 | 32,92x3,53 | ||||||
| 10 | 34,52x3,53 | ||||||
| 10 | 36,09x3,53 | ||||||
| 10 | 37,69x3,53 | ||||||
| 7 | 37,47x5,33 | ||||||
| 7 | 40,64x5,33 | ||||||
| 7 | 43,82x5,33 | ||||||
|
CAJA SURTIDO JUNTAS TÓRICAS (MÉTRICAS)
|
|||||||
| 16 | 3,00x2,00 | ||||||
| 16 | 4,00x2,00 | ||||||
| 16 | 5,00x2,00 | ||||||
| 16 | 6,00x2,00 | ||||||
| 16 | 7,00x2,00 | ||||||
| 16 | 8,00x2,00 | ||||||
| 16 | 10,00x2,00 | ||||||
| 13 | 10,00x2,50 | ||||||
| 13 | 11,00x2,50 | ||||||
| 13 | 12,00x2,50 | ||||||
| 13 | 14,00x2,50 | ||||||
| 13 | 16,00x2,50 | ||||||
| 13 | 17,00x2,50 | ||||||
| 13 | 19,00x2,50 | ||||||
| 12 | 19,00x3,00 | ||||||
| 12 | 20,00x3,00 | ||||||
| 12 | 22,00x3,00 | ||||||
| 12 | 24,00x3,00 | ||||||
| 12 | 25,00x3,00 | ||||||
| 12 | 27,00x3,00 | ||||||
| 12 | 28,00x3,00 | ||||||
| 12 | 30,00x3,00 | ||||||
| 12 | 32,00x3,00 | ||||||
| 12 | 33,00x3,00 | ||||||
| 12 | 35,00x3,00 | ||||||
| 12 | 36,00x3,00 | ||||||
| 12 | 38,00x3,00 | ||||||
| 9 | 38,00x4,00 | ||||||
| 9 | 41,00x4,00 | ||||||
| 9 | 44,00x4,00 | ||||||